| Gruppe A: | Südafrika | Mexiko |
Uruguay |
Frankreich | |||||
| Datum |
MEZ |
Ergebnis |
Aktuelle Tabelle |
||||||
| Fr 11.06 | 16:00 | Südafrika | : | Mexiko | 1 | : | 1 |
|
|
| Fr 11.06 | 20:30 | Uruguay | : | Frankreich | 0 | : | 0 | ||
| Mi 16.06 | 20:30 | Südafrika | : | Uruguay | 0 | : | 3 | ||
| Do 17.06 | 20:30 | Frankreich | : | Mexiko | 0 | : | 2 | ||
| Di 22.06 | 16:00 | Mexiko | : | Uruguay | 0 | : | 1 | ||
| Di 22.06 | 16:00 | Frankreich | : | Südafrika | 1 | : | 2 | ||
| Gruppe B: | Argentinien | Nigeria |
Südkorea |
Griechenland | |||||
| Datum |
MEZ |
Ergebnis |
Aktuelle Tabelle |
||||||
| Sa 12.06 | 16:00 | Argentinien | : | Nigeria | 1 | : | 0 |
|
|
| Sa 12.06 | 13:30 | Südkorea | : | Griechenland | 2 | : | 0 | ||
| Do 17.06 | 13:30 | Argentinien | : | Südkorea | 4 | : | 1 | ||
| Do 17.06 | 16:00 | Griechenland | : | Nigeria | 2 | : | 1 | ||
| Di 22.06 | 20:30 | Nigeria | : | Südkorea | 2 | : | 2 | ||
| Di 22.06 | 20:30 | Griechenland | : | Argentinien | 0 | : | 2 | ||
| Gruppe C: | England | USA |
Algerien |
Slowenien | |||||
| Datum |
MEZ |
Ergebnis |
Aktuelle Tabelle |
||||||
| Sa 12.06 | 20:30 | England | : | USA | 1 | : | 1 |
|
|
| So 13.06 | 13:30 | Algerien | : | Slowenien | 0 | : | 1 | ||
| Fr 18.06 | 16:00 | Slowenien | : | USA | 2 | : | 2 | ||
| Fr 18.06 | 20:30 | England | : | Algerien | 0 | : | 0 | ||
| Mi 23.06 | 16:00 | Slowenien | : | England | 0 | : | 1 | ||
| Mi 23.06 | 16:00 | USA | : | Algerien | 1 | : | 0 | ||
| Gruppe D: | Deutschland | Australien |
Serbien |
Ghana | |||||
| Datum |
MEZ |
Ergebnis |
Aktuelle Tabelle |
||||||
| So 13.06 | 20:30 | Deutschland | : | Australien | 4 | : | 0 |
|
|
| So 13.06 | 16:00 | Serbien | : | Ghana | 0 | : | 1 | ||
| Fr 18.06 | 13:30 | Deutschland | : | Serbien | 0 | : | 1 | ||
| Sa 19.06 | 16:00 | Ghana | : | Australien | 1 | : | 1 | ||
| Mi 23.06 | 20:30 | Ghana | : | Deutschland | 0 | : | 1 | ||
| Mi 23.06 | 20:30 | Australien | : | Serbien | 2 | : | 1 | ||
| Gruppe E: | Niederlande | Dänemark |
Japan |
Kamerun | |||||
| Datum |
MEZ |
Ergebnis |
Aktuelle Tabelle |
||||||
| Mo 14.06 | 13:30 | Niederlande | : | Dänemark | 2 | : | 0 |
|
|
| Mo 14.06 | 16:00 | Japan | : | Kamerun | 1 | : | 0 | ||
| Sa 19.06 | 13:30 | Niederlande | : | Japan | 1 | : | 0 | ||
| Sa 19.06 | 20:30 | Kamerun | : | Dänemark | 1 | : | 2 | ||
| Do 24.06 | 20:30 | Dänemark | : | Japan | 1 | : | 3 | ||
| Do 24.06 | 20:30 | Kamerun | : | Niederlande | 1 | : | 2 | ||
| Gruppe F: | Italien | Paraguay |
Neuseeland |
Slowakei | |||||
| Datum |
MEZ |
Ergebnis |
Aktuelle Tabelle |
||||||
| Mo 14.06 | 20:30 | Italien | : | Paraguay | 1 | : | 1 |
|
|
| Di 15.06 | 13:30 | Neuseeland | : | Slowakei | 1 | : | 1 | ||
| So 20.06 | 16:00 | Italien | : | Neuseeland | 1 | : | 1 | ||
| So 20.06 | 13:30 | Slowakei | : | Paraguay | 0 | : | 2 | ||
| Do 24.06 | 16:00 | Slowakei | : | Italien | 3 | : | 2 | ||
| Do 24.06 | 16:00 | Paraguay | : | Neuseeland | 0 | : | 0 | ||
| Gruppe G: | Brasilien | Nordkorea |
Elfenbeinküste |
Portugal | |||||
| Datum |
MEZ |
Ergebnis |
Aktuelle Tabelle |
||||||
| Di 15.06 | 20:30 | Brasilien | : | Nordkorea | 2 | : | 1 |
|
|
| Di 15.06 | 16:00 | Elfenbeinküste | : | Portugal | 0 | : | 0 | ||
| So 20.06 | 20:30 | Brasilien | : | Elfenbeinküste | 3 | : | 1 | ||
| Mo 21.06 | 13:30 | Portugal | : | Nordkorea | 7 | : | 0 | ||
| Fr 25.06 | 16:00 | Nordkorea | : | Elfenbeinküste | 0 | : | 3 | ||
| Fr 25.06 | 16:00 | Portugal | : | Brasilien | 0 | : | 0 | ||
| Gruppe H: | Spanien | Schweiz |
Honduras |
Chile | |||||
| Datum |
MEZ |
Ergebnis |
Aktuelle Tabelle |
||||||
| Mi 16.06 | 16:00 | Spanien | : | Schweiz | 0 | : | 1 |
|
|
| Mi 16.06 | 13:30 | Honduras | : | Chile | 0 | : | 1 | ||
| Mo 21.06 | 20:30 | Spanien | : | Honduras | 2 | : | 0 | ||
| Mo 21.06 | 16:00 | Chile | : | Schweiz | 1 | : | 0 | ||
| Fr 25.06 | 20:30 | Schweiz | : | Honduras | 0 | : | 0 | ||
| Fr 25.06 | 20:30 | Chile | : | Spanien | 1 | : | 2 | ||
